锦绣华府和源科·凯乐广场买哪个好?
基本信息
| 3-4室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 107-162.3㎡ | 面积区间 | -- |
| 新邵县 | 所属区域 | 新邵县 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 商住 |
| 70 | 产权年限 | 40年 |
| 毛坯 | 装修情况 | 毛坯 |
| 待定 | 预计交房时间 | 暂无数据 |
| 重庆来新居(投资)集团 | 开发公司 | 邵阳市源科投资实业有限公司 |
规划信息
| 多层 高层 | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 35% | 绿化率 | 23.18% |
| 3.4 | 容积率 | 1.799 |
| 18666㎡ | 占地面积 | 25027.9㎡㎡ |
| 76756㎡ | 建筑面积 | 63029.57㎡㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 地下停车位356个,地上停车位60个 |
|---|---|---|
| 暂无资料 | 物业费 | 待定 |
| 暂无资料 | 物业公司 | 待定 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问