雍翠怡景和源科·凯乐广场买哪个好?
基本信息
| 3-3室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 118-134㎡ | 面积区间 | -- |
| 新邵县 | 所属区域 | 新邵县 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 商住 |
| 70 | 产权年限 | 40年 |
| 毛坯 | 装修情况 | 毛坯 |
| 预计交房时间 | 暂无数据 | |
| 邵阳竹胜园房地产有限公司新邵分公司 | 开发公司 | 邵阳市源科投资实业有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 38% | 绿化率 | 23.18% |
| 3.0 | 容积率 | 1.799 |
| 46666㎡ | 占地面积 | 25027.9㎡㎡ |
| 160000㎡ | 建筑面积 | 63029.57㎡㎡ |
配套信息
| -- | 车位数 | 地下停车位356个,地上停车位60个 |
|---|---|---|
| -- | 物业费 | 待定 |
| -- | 物业公司 | 待定 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问